- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 43
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0093 | Kellerraum | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 8 | 3 | 16.500€ | ||
G0224 | Garage / Parkplatz | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 25.000€ | ||
G0216 | Garage / Parkplatz | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 17 | 5 | 45.000€ | ||
L0094 | Büro | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 40 | 10 | 104.000€ | ||
2246 | Wohnung | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 1 | 40 | 17 | 175.000€ | |
2218 | Wohnung | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 16 | 230.000€ | |
2213 | Wohnung | San Sebastián | 3 | 90 | 25 | 260.000€ | |
G2511 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Miracruz - Bidebieta | 3 | 75 | 26 | 260.000€ | |
2235 | Wohnung | Pasaje Ancho Pasajes Ancho | 3 | 80 | 25 | 265.000€ | |
2232 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 1 | 62 | 21 | 275.000€ | |
2230 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 3 | 75 | 18 | 285.000€ | |
2233 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 4 | 75 | 10 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 43