- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG116 | Garage / Parkplatz | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 130€/Monat | ||
| AT383 | Wohnung | Lasarte-Oria Lasarte-Oria | 3 | 80 | 22 | 1.100€/Monat | |
| AT386 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 2 | 68 | 20 | 1.100€/Monat | |
| AT334 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 3 | 63 | 13 | 1.200€/Monat | |
| AT356 | Wohnung | Lasarte-Oria Lasarte-Oria, Zona de - Lasarte-Oria | 3 | 105 | 25 | 1.200€/Monat | |
| AT387 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 65 | 14 | 1.200€/Monat | |
| AT388 | Wohnung | San Sebastián | 2 | 60 | 17 | 1.200€/Monat | |
| AT208 | Wohnung | San Sebastián PARA ESTUDIANTES DE SEPTIEMBRE A JUNIO. Piso Centro, ascensor, balcón, a patio de manzana. | 3 | 72 | 11 | 1.225€/Monat | |
| AT358 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 70 | 8 | 1.250€/Monat | |
| AT390 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 3 | 75 | 22 | 1.400€/Monat | |
| AT399 | Wohnung | Irún Irun - Centro - Alde Zaharra | 2 | 87 | 23 | 1.400€/Monat | |
| AT395 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Centro | 3 | 70 | 27 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 21