- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 51
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0093 | Kellerraum | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 8 | 3 | 13.500€ | ||
| G0216 | Kellerraum | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 17 | 5 | 45.000€ | ||
| L0104 | Kellerraum | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 35 | 9 | 45.000€ | ||
| G0229 | Garage / Parkplatz | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 18 | 4 | 45.000€ | ||
| L0103 | Geschäftslokal | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 56 | 14 | 60.000€ | ||
| 2218 | Wohnung | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 16 | 230.000€ | |
| 2267 | Wohnung | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 25 | 230.000€ | |
| 2273 | Wohnung | Rentería Errenteria | 2 | 55 | 26 | 235.000€ | |
| 2271 | Wohnung | Pasajes Pasaia | 3 | 70 | 12 | 240.000€ | |
| 2255 | Wohnung | Rentería Errenteria | 3 | 81 | 19 | 248.500€ | |
| 2232 | Wohnung | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 1 | 62 | 21 | 275.000€ | |
| 2275 | Wohnung | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 94 | 23 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 51