- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 43
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0093 | Débarras | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 8 | 3 | 16 500 € | ||
G0224 | Garage / Parking | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 25 000 € | ||
G0216 | Garage / Parking | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 17 | 5 | 45 000 € | ||
L0094 | Bureau | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 40 | 10 | 104 000 € | ||
2246 | Grand Appartement | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 1 | 40 | 17 | 175 000 € | |
2218 | Grand Appartement | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 16 | 230 000 € | |
2213 | Grand Appartement | San Sebastián | 3 | 90 | 25 | 260 000 € | |
G2511 | Grand Appartement | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Miracruz - Bidebieta | 3 | 75 | 26 | 260 000 € | |
2235 | Grand Appartement | Pasaje Ancho Pasajes Ancho | 3 | 80 | 25 | 265 000 € | |
2232 | Grand Appartement | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 1 | 62 | 21 | 275 000 € | |
2230 | Grand Appartement | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 3 | 75 | 18 | 285 000 € | |
2233 | Grand Appartement | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 4 | 75 | 10 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 43