- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 21
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG116 | Garage/parcheggio | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 130€/mese | ||
| AT383 | Appartamento | Lasarte-Oria Lasarte-Oria | 3 | 80 | 22 | 1.100€/mese | |
| AT386 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 2 | 68 | 20 | 1.100€/mese | |
| AT334 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 3 | 63 | 13 | 1.200€/mese | |
| AT356 | Appartamento | Lasarte-Oria Lasarte-Oria, Zona de - Lasarte-Oria | 3 | 105 | 25 | 1.200€/mese | |
| AT387 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 65 | 14 | 1.200€/mese | |
| AT388 | Appartamento | San Sebastián | 2 | 60 | 17 | 1.200€/mese | |
| AT208 | Appartamento | San Sebastián PARA ESTUDIANTES DE SEPTIEMBRE A JUNIO. Piso Centro, ascensor, balcón, a patio de manzana. | 3 | 72 | 11 | 1.225€/mese | |
| AT358 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 70 | 8 | 1.250€/mese | |
| AT390 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 3 | 75 | 22 | 1.400€/mese | |
| AT399 | Appartamento | Irún Irun - Centro - Alde Zaharra | 2 | 87 | 23 | 1.400€/mese | |
| AT395 | Appartamento | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Centro | 3 | 70 | 27 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 21