- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 51
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L0093 | Подсобное помещение | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 8 | 3 | 13 500 € | ||
| G0216 | Подсобное помещение | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 17 | 5 | 45 000 € | ||
| L0104 | Подсобное помещение | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 35 | 9 | 45 000 € | ||
| G0229 | Гараж | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 18 | 4 | 45 000 € | ||
| L0103 | Коммерческое помещение | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 56 | 14 | 60 000 € | ||
| 2218 | Квартира | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 16 | 230 000 € | |
| 2267 | Квартира | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 25 | 230 000 € | |
| 2273 | Квартира | Rentería Errenteria | 2 | 55 | 26 | 235 000 € | |
| 2271 | Квартира | Pasajes Pasaia | 3 | 70 | 12 | 240 000 € | |
| 2255 | Квартира | Rentería Errenteria | 3 | 81 | 19 | 248 500 € | |
| 2232 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 1 | 62 | 21 | 275 000 € | |
| 2275 | Квартира | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 94 | 23 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 51