- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 43
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0093 | Подсобное помещение | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 8 | 3 | 16 500 € | ||
G0224 | Гараж | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 25 000 € | ||
G0216 | Гараж | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 17 | 5 | 45 000 € | ||
L0094 | Офис | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 40 | 10 | 104 000 € | ||
2246 | Квартира | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 1 | 40 | 17 | 175 000 € | |
2218 | Квартира | Rentería Errenteria - Erialdea Centro | 3 | 80 | 16 | 230 000 € | |
2213 | Квартира | San Sebastián | 3 | 90 | 25 | 260 000 € | |
G2511 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Miracruz - Bidebieta | 3 | 75 | 26 | 260 000 € | |
2235 | Квартира | Pasaje Ancho Pasajes Ancho | 3 | 80 | 25 | 265 000 € | |
2232 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 1 | 62 | 21 | 275 000 € | |
2230 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 3 | 75 | 18 | 285 000 € | |
2233 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Altza | 4 | 75 | 10 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 43