- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 21
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG116 | Гараж | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 13 | 3 | 130 €/Месяц | ||
| AT383 | Квартира | Lasarte-Oria Lasarte-Oria | 3 | 80 | 22 | 1 100 €/Месяц | |
| AT386 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 2 | 68 | 20 | 1 100 €/Месяц | |
| AT334 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 3 | 63 | 13 | 1 200 €/Месяц | |
| AT356 | Квартира | Lasarte-Oria Lasarte-Oria, Zona de - Lasarte-Oria | 3 | 105 | 25 | 1 200 €/Месяц | |
| AT387 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 65 | 14 | 1 200 €/Месяц | |
| AT388 | Квартира | San Sebastián | 2 | 60 | 17 | 1 200 €/Месяц | |
| AT208 | Квартира | San Sebastián PARA ESTUDIANTES DE SEPTIEMBRE A JUNIO. Piso Centro, ascensor, balcón, a patio de manzana. | 3 | 72 | 11 | 1 225 €/Месяц | |
| AT358 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Amara - Berri | 2 | 70 | 8 | 1 250 €/Месяц | |
| AT390 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Egia | 3 | 75 | 22 | 1 400 €/Месяц | |
| AT399 | Квартира | Irún Irun - Centro - Alde Zaharra | 2 | 87 | 23 | 1 400 €/Месяц | |
| AT395 | Квартира | San Sebastián Donostia - San Sebastián - Centro | 3 | 70 | 27 | 1 500 €/Месяц |
Показ 1 по 12 21